Informez vous sur les prix des parkings officiels directement à l’aéroport CDG, en prenant un ticket aux bornes d'entrée.
Que vous voyagiez pour affaires ou pour le plaisir, consultez les grilles de prix selon le type de stationnement : courte ou longue durée, économique, couvert ou moto.
Optimisez votre transfert vers les terminaux, économisez et gagnez du temps grâce à la réservation en ligne. Une navette gratuite dessert les parkings les plus éloignés.
Les parkings les plus proches sont situés à proximité immédiate des terminaux de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, offrant un accès rapide et sécurisé.
Ces parkings sont parfaits pour stationner votre voiture dans un espace sécurisé, tout en restant proche de votre terminal de départ.
Grille tarifaire sans réservation - Parkings proches
| Durée | Tarif |
| Moins de 10 min | Gratuit |
| 10 à 15 min | 4,50 € |
| Chaque 1/4 d’heure sup. | +2,00 € |
| 4h30 à 4h45 | 40,50 € |
| 4h45 à 5h00 | 42,50 € |
| 5h00 à 5h15 | 44,20 € |
| 5h15 à 5h30 | 44,60 € |
| Chaque 1/4 d’heure sup. | +0,40 € |
| 11h45 à 12h00 | 55,00 € |
| 1 jour | 55,00 € |
| 2 jours | 90,00 € |
| Chaque jour sup. | +35,00 € / jour |
| 7 jours | 265,00 € |
| Chaque jour sup. | +30,00 € / jour |
| Au-delà de 30 jours | 955,00 € + 90,00 € / sem. |
Réservez votre place de parking en ligne et économisez jusqu'à -50%*.
Pour un stationnement garanti et au meilleur prix, nous vous conseillons de réserver à l’avance votre parking à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
L'annulation est gratuite jusqu'à 6h avant l'entrée prévue.
Les parkings économiques PR ECO, PX ECO et PW ECO sont parfaits pour les séjours prolongés.
Ils sont desservis par le CDGVal et des navettes gratuites permettant un transfert simple et rapide vers chaque terminal de l’aéroport Paris-CDG.
Ces parkings ECO sont une solution économique pour laisser son véhicule en sécurité pendant son voyage.
Grille tarifaire sans réservation – Parkings économiques
| Durée | Tarifs |
| Moins de 10 min | Gratuit |
| 10 à 15 min | 3,50 € |
| Chaque 1/4 d'heure sup. | +2,00 € |
| 3h45 à 4h00 | 32,20 € |
| Chaque 1/4 d'heure sup. | +0,40 € |
| 11h45 à 12h00 | 45,00 € |
| 1 jour | 45,00 € |
| Chaque jour sup. | +25,00 € / jour |
| 6 jours | 170,00 € |
| Au delà de 6 jours | +20,00 € / jour |
| 10 jours | 250,00 € |
| Au delà de 10 jours | +15,00 € / jour |
| 30 jours | 550,00 € |
| Au-delà de 30 jours | 550,00 €+50,00 € / sem. |
Les parkings P1, PAB et PG de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle disposent de bornes électriques.
L'accès à la recharge électrique est payant en plus du prix de stationnement.
Ce service est disponible pour tous les voyageurs souhaitant laisser leur voiture électrique dans un parking sécurisé.
Des emplacements spécifiques sont disponibles pour les deux-roues dans les parkings P1, PAB et PEF.
Il s’agit de zones sécurisées à proximité des terminaux.
Grille tarifaire – Parking motos
| Durée | Tarifs |
| Moins de 10 min | Gratuit |
| 10 à 15 min | 2,50 € |
| Chaque 1/4 d'heure sup. | +1,00 € |
| 5h00 à 5h15 | 22,30 € |
| 5h15 à 5h30 | 22,40 € |
| Chaque 1/4 d'heure sup | +0,10 € |
| 11h45 à 12h00 | 25,00 € |
| 1 jour | 25,00 € |
| 2 jours | 43,00 € |
| Chaque jour sup. | +13,00 € / jour |
| 7 jours | 108,00 € |
| Chaque jour sup. | +12,50 € / jour |
| 30 jours | 395,50 € |
| Au-delà de 30 jours | +45,00 € / semaine |
Attention : la réservation de place pour moto n’est pas disponible.
Situés au plus près des terminaux, les parkings dépose-minute de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle permettent de déposer rapidement un voyageur en toute sécurité.
Grille tarifaire – Dépose-minute
| Durée | Tarifs |
| Moins de 10 min | Gratuit |
| Chaque minute sup. | +1,00 € |
| 15 min | 15,00 € |
| 30 min | 20,00 € |
| 45 min | 35,00 € |
| 1 heure | 50,00 € |
| 90 minutes maximum | 80,00 € |
Des formules d’abonnement sont proposées pour stationner régulièrement à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.
Ce service est particulièrement utile pour les voyageurs fréquents souhaitant garer leur véhicule à prix fixe dans un parking sécurisé.
FORMULES “GRAND PUBLIC”
Tarifs valables au 1er janvier 2025
Le stationnement est autorisé jusqu’à 31 jours de stationnement consécutifs.
PASS AFFAIRE PREMIUM
Pass Affaire + PCD + les Parcs Premium au contact des ascenseurs (sauf P3 Orly).
NOMINATIF | |||
Mensuel | Annuel | ||
HT | TTC | HT | TTC |
419,13 € | 502,95 € | 4 191,21 € | 5 029,45 € |
PASS AFFAIRE
Parkings au contact des terminaux de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly.
CDG P1 + PAB + PEF + P3 + PG et les parcs motos associés.
ORLY P1 + P3 + P4a + P4b + P4c et les parcs motos associés.
NOMINATIF | |||
Mensuel | Annuel | ||
HT | TTC | HT | TTC |
317,46 € | 380,95 € | 3 174,56 € | 3 809,47 € |
BANALISÉ | |||
Mensuel | Annuel | ||
HT | TTC | HT | TTC |
381,33 € | 457,59 € | 3 813,22 € | 4 575,86 € |
PASS PRIVILÈGE PREMIUM
Pass Privilège + PCD + PEF + les Parcs Premium au contact des ascenseurs.
NOMINATIF | |||
Mensuel | Annuel | ||
HT | TTC | HT | TTC |
368,81 € | 442,57 € | 3 688,08 € | 4 425,70 € |
PASS PRIVILÈGE
Parkings au contact des terminaux de Paris-Charles de Gaulle.
P1 + P3 + PG + PAB + PEF (72 heures de stationnements consécutifs) et les parcs motos associés.
NOMINATIF | |||
Mensuel | Annuel | ||
HT | TTC | HT | TTC |
273,54 € | 328,25 € | 2 735,39 € | 3 282,47 € |
BANALISÉ | |||
Mensuel | Annuel | ||
HT | TTC | HT | TTC |
328,68 € | 394,41 € | 3 286,73 € | 3 944,08 € |
PASS AVANTAGE CDG (1 seul parking au choix)
P1+P1 Moto (31 jours)
P3 (31 jours)
PG (31 jours)
PAB +PAB Moto (31 jours)
NOMINATIF | |||
Mensuel | Annuel | ||
HT | TTC | HT | TTC |
232,10 € | 278,52 € | 2 320,97 € | 2 785,16 € |
BANALISÉ | |||
Mensuel | Annuel | ||
HT | TTC | HT | TTC |
278,49 € | 334,19 € | 2 784,89 € | 3 341,87 € |
PASS AVANTAGE DUO CDG (1 seul parking au choix)
PEF (72 heures de stationnements consécutifs) + PEF Moto (31 jours) + PAB (1 accès / mois de 31 jours)
NOMINATIF | |||
Mensuel | Annuel | ||
HT | TTC | HT | TTC |
232,10 € | 278,52 € | 2 320,97 € | 2 785,16 € |
BANALISÉ | |||
Mensuel | Annuel | ||
HT | TTC | HT | TTC |
278,49 € | 334,19 € | 2 784,89 € | 3 341,87 € |
PASS MOTO CDG (1 seul parking au choix)
P1 Moto (31 jours)
PAB Moto (31 jours)
PEF Moto (31 jours)
PCD Moto (31 jours)
NOMINATIF | |||
Mensuel | Annuel | ||
HT | TTC | HT | TTC |
92,91 € | 111,49 € | 929,12 € | 1 114,94 € |
BANALISÉ | |||
Mensuel | Annuel | ||
HT | TTC | HT | TTC |
112,86 € | 135,43 € | 1 128,62 € | 1 354,34 € |
PASS CDGVAL CDG (1 seul parking au choix)
PR (19 jours) + PAB (sous conditions)*
PX (19 jours)
NOMINATIF | |||
Mensuel | Annuel | ||
HT | TTC | HT | TTC |
141,78 € | 170,13 € | 1 417,78 € | 1 701,34 € |
BANALISÉ | |||
Mensuel | Annuel | ||
HT | TTC | HT | TTC |
170,60 € | 204,72 € | 1705,99 € | 2 047,19 € |
1 : ne peut être souscrit pour une durée inférieure à deux mois, sauf pour les Abonnés pouvant justifier l’exercice de leur activité professionnelle sur l’aéroport, pour qui la durée minimale est d’un mois.
* PAB (sous conditions) : l’utilisateur de ce PASS peut stationner dans le parking PAB, mais le coût du stationnement n’est pas compris dans l’abonnement. Le règlement se fait en sortie de parking au tarif de 1,20 € les 2 premières heures puis 0,50 € par heure.
Contactez notre service d’assistance via les bornes d’interphonie disponibles 24h/24.
Un tarif forfaitaire de stationnement sera appliqué.
Vous pouvez payer aux caisses automatiques et caisse principale des parkings :
■ Espèces
■ Cartes bancaires (Visa, MasterCard, American Express)
■ Apple Pay, Google Pay
■ Télépéage (aux bornes de sortie)
Oui, une réduction de 50 % sur le prix standard sans réservation est possible sous conditions.
Consultez notre page dédiée au stationnement pour personnes à mobilité réduite.